planet evolution (info) ,
Fitur Terkemuka
Bintang
Deep sky objects
Sejarah dan mitologi
Ini adalah bintang-bintang yang berada di rasi bintang Triangulum
Lalu, Galaksi apakah yang berada dekat dengan Bima Sakti setelah Triangulum?
Read more: http://wawanwae.blogspot.com/2009/01/cara-membuat-related-post-posting.html#ixzz0rTVhPOvn
READ MORE - Triangulum
Galaksi spiral terdekat dengan Bimasakti setelah Andromeda adalah Triangulum. Berada di rasi Triangulum dekat rasi Andromeda. Triangulum adalah konstelasi kecil di langit utara. Namanya berasal dari tiga bintang terang, yang membentuk hampir segitiga sama kaki panjang dan sempit. Triangulum adalah salah satu dari 48 rasi bintang yang didaftar oleh astronom Ptolemy abad ke-2, dan tetap menjadi salah satu dari 88 rasi bintang modern.
Fitur Terkemuka
Bintang
Bintang paling terang adalah bintang putih raksasa β Trianguli (3.00m). Yang kedua bintang paling terang, subgiant kuning-putih bintang α Trianguli (3.41m), juga dikenal sebagai caput Trianguli, dan berada pada puncak segitiga. 6 Trianguli, (dikenal di beberapa sumber yang lebih tua sebagai ι), adalah sebuah "bintang ganda yang menarik dengan warna yang kontras nyata" yang dapat dilihat dengan teleskop berukuran sedang menjadi kuning yang kuat dan bintang biru pucat.
Deep sky objects
Triangulum Galaxy, juga dikenal sebagai Messier 33. berjarak sekitar 2,9 juta tahun cahaya, dan bermagnitude 5.8, itu cukup terang untuk dilihat dengan mata telanjang di bawah langit paling gelap. Di bawah langit cahaya tercemar, itu sulit dilihat atau bahkan tak terlihat dalam sebuah teleskop kecil atau teropong. Karena kecerahan yang rendah.
Sejarah dan mitologi
Dalam katalog bintang Babel, Triangulum bersama-sama dengan γ And membentuk konstelasi yang dikenal sebagai MULAPIN (�� ��) "The Plough". The Plough adalah konstelasi pertama dari "Way of Enlil", yaitu seperempat utara jalan Matahari, sesuai dengan 45 hari di kedua sisi titik balik matahari musim panas.
Nama awal konstelasi itu Sicilia, karena Ceres, dewi pelindung dari Sisilia, yang mengklaim telah memohon Jupiter bahwa pulau ditempatkan di langit.
Ini adalah bintang-bintang yang berada di rasi bintang Triangulum
Nama | B | F | HD | HIP | RA | Dec | vis. mag. | abs. mag. | Jarak (tc) | Sp. class | Kondisi | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
β Tri | β | 4 | 13161 | 10064 | 02j 09m 32.52d | +34° 59′ 14.6″ | 3.00 | 0.09 | 124 | A5III | ||||
α Tri | α | 2 | 11443 | 8796 | 01j 53m 04.90d | +29° 34′ 45.8″ | 3.42 | 1.95 | 64 | F6IV | ||||
γ Tri | γ | 9 | 14055 | 10670 | 02j 17m 18.84d | +33° 50′ 50.4″ | 4.03 | 1.24 | 118 | A1Vnn | ||||
δ Tri | δ | 8 | 13974 | 10644 | 02j 17m 02.42d | +34° 13′ 29.4″ | 4.84 | 4.66 | 35 | G0V | ||||
6 Tri | 6 | 13480 | 10280 | 02j 12m 22.32d | +30° 18′ 11.6″ | 4.94 | 0.08 | 305 | F5V comp SB | |||||
14 Tri | 14 | 15656 | 11784 | 02j 32m 06.14d | +36° 08′ 50.0″ | 5.15 | −0.25 | 391 | K5III | |||||
7 Tri | 7 | 13869 | 10559 | 02j 15m 56.30d | +33° 21′ 32.3″ | 5.25 | 0.48 | 293 | A0V | |||||
10 Tri | 10 | 14252 | 10793 | 02j 18m 56.99d | +28° 38′ 33.6″ | 5.29 | 0.13 | 350 | A2V | |||||
12 Tri | 12 | 15257 | 11486 | 02j 28m 09.99d | +29° 40′ 10.3″ | 5.29 | 1.90 | 155 | F0III | |||||
15 Tri | 15 | 16058 | 12086 | 02j 35m 46.80d | +34° 41′ 15.7″ | 5.38 | M3III | |||||||
ε Tri | ε | 3 | 12471 | 9570 | 02j 02m 57.97d | +33° 17′ 02.9″ | 5.50 | 0.22 | 370 | A2V | bintang ganda | |||
11 Tri | 11 | 15176 | 11432 | 02j 27m 27.79d | +31° 48′ 04.9″ | 5.55 | 0.83 | 286 | K1III: | |||||
10390 | 7943 | 01j 42m 03.45d | +35° 14′ 44.8″ | 5.63 | 1.13 | 259 | B9IV-V | |||||||
11007 | 8433 | 01j 48m 41.68d | +32° 41′ 22.2″ | 5.78 | 3.60 | 89 | F8V | |||||||
11928 | 9132 | 01j 57m 43.74d | +27° 48′ 16.3″ | 5.84 | 0.02 | 476 | M2III | |||||||
15755 | 11840 | 02j 32m 52.66d | +34° 32′ 32.8″ | 5.84 | 1.33 | 260 | K0III | |||||||
13 Tri | 13 | 15335 | 11548 | 02j 28m 48.54d | +29° 55′ 53.7″ | 5.89 | 3.45 | 100 | G0V | |||||
10348 | 7906 | 01j 41m 39.24d | +30° 02′ 49.7″ | 5.97 | −0.06 | 523 | K0III | |||||||
16187 | 12160 | 02j 36m 43.05d | +31° 36′ 27.6″ | 6.07 | 0.36 | 452 | K0 | |||||||
16220 | 12200 | 02j 37m 06.51d | +32° 53′ 27.7″ | 6.23 | 2.52 | 180 | F8V | |||||||
5 Tri | 5 | 13372 | 10220 | 02j 11m 25.00d | +31° 31′ 35.1″ | 6.24 | 0.39 | 482 | A1m | |||||
15464 | 11651 | 02j 30m 16.56d | +33° 50′ 01.8″ | 6.26 | 0.98 | 371 | K1III | |||||||
10588 | 8086 | 01j 43m 50.15d | +32° 11′ 31.2″ | 6.32 | 0.57 | 460 | G8III-IV SB | |||||||
13747 | 10446 | 02j 14m 37.88d | +28° 41′ 29.1″ | 6.35 | 2.48 | 194 | K1III | |||||||
9298 | 7147 | 01j 32m 07.58d | +34° 47′ 59.9″ | 6.39 | −0.90 | 937 | B7IIIMNp... | |||||||
χ Tri | χ | 12211 | 9383 | 02j 00m 33.72d | +27° 53′ 19.3″ | 8.86 | 2.76 | 541 | A7V | |||||
Gliese 3147 | 02j 17m 09.95d | +35° 26′ 33.5″ | 15.99 | 33.75 | M5 | Proxima Trianguli |
Lalu, Galaksi apakah yang berada dekat dengan Bima Sakti setelah Triangulum?
Read more: http://wawanwae.blogspot.com/2009/01/cara-membuat-related-post-posting.html#ixzz0rTVhPOvn